Preise 2021
Pers. | Größe | Lage | Ausrichtung | Sauna | Winterspecial | C | B | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagune | 4 | 70 m² | 1.OG | Südost / Hafen | x | 590€ | 124€ | 139€ | 149€ |
Meerglück | 2 | 60 m² | 1.OG | Südost / Hafen | x | 540€ | 110€ | 125€ | 139€ |
Promenadendeck | 4 | 70 m² | 2.OG | Südost / Hafen | x | 600€ | 126€ | 142€ | 154€ |
Hafenblick | 2 | 60 m² | 2.OG | Südost / Hafen | x | 520€ | 114€ | 126€ | 140€ |
Annis Strandnest | 2 | 52 m² | 3.OG | Südost / Hafen | 480€ | 102€ | 118€ | 130€ | |
Hafenkante | 2 | 52 m² | 3.OG | Südost / Hafen | 480€ | 102€ | 118€ | 130€ | |
54° 08` Nord | 2 | 50 m² | 1.OG | Nordwest | 425€ | 88€ | 98€ | 109€ | |
Buhne 48 | 2 | 50 m² | 1.OG | Nordwest | 425€ | 88€ | 98€ | 109€ | |
Deichkind | 2 | 50 m² | 2.OG | Nordwest | 430€ | 90€ | 100€ | 114€ | |
Estelles Beachhouse | 2 | 50 m² | 2.OG | Nordwest | 430€ | 90€ | 100€ | 114€ | |
Sonnendeck | 4 | 90 m² | 3.OG | Nordwest | x | 630€ | 132€ | 152€ | 172€ |
Saison C | Saison B | Saison A |
---|---|---|
09.01.-27.03.21 02.11.-20.12.21 | 27.03.-12.06.21 11.09.-02.11.21 | 12.06.-11.09.21 20.12.-09.01.22 |
je nach Wohnungstyp 4-5 Tage Mindestaufenthalt | je nach Wohnungstyp 5-7 Tage Mindestaufenthalt | 7 Tage Mindestaufenthalt |
Winter-Special 2021
Unser Winter-Special gilt in der Reisezeit vom 09.01. – 27.03.2021 / 02.11. – 20.12.2021 bei einem Mindestaufenthalt von 5 Tagen – Inklusive sind in diesem Arrangement eine Flasche sehr guter Rotwein, 2 Leih-Bademäntel und kostenfreie Gästekarten. Buchbar – nur direkt per Telefon oder kontakt@weisse-villa-am-meer.de
Preise in € pro Ferienwohnung/Tag – inklusive Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher – exklusive Kurabgabe.
Service: Ein Fahrstuhl bringt Sie in jede gewünschte Etage. Waschmaschine, Trockner, Bügeleisen stehen zentral zur Verfügung – ebenso Kinderbett und Kinderhochstuhl.